제주지역의 균형발전을 지원합니다.
홈 > 사업지원 > 지역균형발전사업이란 > 평가지표
지역주민의 삶의 질에 영향을 미치는 다양한 분야의 지역 간 차이를 살펴보기 위하여 서비스의 공간적 접근성에 초점을 두고 평가합니다.
지표원리 | 평가영역 | 평가지표 | 측정자료 |
---|---|---|---|
균등원리* | 교육 기회 접근성 | 읍면동 단위면적당 사설학원 수 | 종사자 수 5인 이상인 사업체 |
비례원리** | 교육서비스 | 지역주민 거주지로부터 반경 1km 내 영역별 서비스 시설 수의 평균 값 | 사설학원(교과목, 예체능, 어학, 기술 등) |
유아보육서비스 | 어린이집(국공립, 법인, 직장, 민간, 가정 등)유치원(국공립, 사립) | ||
사회복지서비스 | 아동센터, 여성교육센터, 다문화센터, 장애인복지시설, 저소득복지시설, 청소년복지시설(청소년문화의 집 등) | ||
노인복지서비스 | 재가노인복지시설, 재가장기요양기관 | ||
문화·여가서비스 | 1·2종 박물관 및 미술관, 도서관(공공, 작은도서관), 문예회관, 공연시설, 공영관광지, 사설관광지, 야영장, 공공체육시설(체육관, 수영장, 축구장, 테니스장 등), 주제공원, 자연휴양림 |
지역주민의 수요에 상관없이 균등하게 제공되어야 하는 공공서비스의 최저 기준 균등한 서비스 수준을 벗어나 수요에 비례하여 배분되는 서비스의 기준
※ 지역균형발전수준 평가 결과는 제3차 제주특별자치도 지역균형발전기본계획를 참조하여 주십시오.